E.Williams
#33 · S · W4
- Tacleadas
- 7
- Capturas
- 1.0
- Intercepciones
- 1
- Tacleadas para pérdida
- 1
VisitanteGreen Bay PackersGB
Final17–14Marcador final
LocalTampa Bay BuccaneersTB
Un reconocimiento de SF por equipo, correspondiente únicamente a este partido.
#33 · S · W4
#25 · CB · W4
Anotaciones y jugadas destacadas extraídas del documento publicado. No es un seguimiento completo jugada a jugada.
(Shotgun) J.Daniels sacked at TB 33 for 0 yards (E.Cooper).
(Shotgun) J.Daniels pass deep left intended for E.Egbuka INTERCEPTED by E.Williams [B.Cox] at GB 32. E.Williams ran ob at GB 32 for no gain. The interception w
M.Golden #0 · 2 yd
Punto extra: T.Smack #28
M.Golden 2 yd. pass from J.Love (T.Smack kick) (16-68, 9:16)
S.Tucker #44 · 2 yd
Punto extra: C.McLaughlin #4
S.Tucker 2 yd. run (C.McLaughlin kick) (9-54, 5:14)
T.Smack #28 · 58 yd
T.Smack 58 yd. Field Goal (3-4, 0:34)
T.Kraft #85 · 2 yd
Punto extra: T.Smack #28
T.Kraft 2 yd. pass from J.Love (T.Smack kick) (8-80, 4:28)
(Shotgun) J.Daniels sacked at TB 29 for -8 yards (X.McKinney). GB-E.Cooper was injured during the play.
K.Gainwell #1 · 10 yd
Punto extra: C.McLaughlin #4
K.Gainwell 10 yd. pass from J.Daniels (C.McLaughlin kick) (12-84, 6:28)
(Shotgun) J.Love pass deep left intended for M.Golden INTERCEPTED by J.Parrish at TB 7. J.Parrish to TB 15 for 8 yards (T.Kraft).
Fuente: NFL Game Book revisado de este encuentro. El marcador de cada anotación conserva el orden GB–TB.
Cálculos descriptivos de este encuentro; no son pronósticos ni promedios de temporada.
Total y diferencia calculados del marcador final. Cambios de ventaja y mayor distancia, cuando están disponibles, calculados de la tabla de anotaciones del Game Book.
| Métrica SF | GB | TB |
|---|---|---|
| Yardas / jugada | 5.15 | 4.51 |
| Yardas permitidas / jugada | 4.51 | 5.15 |
| Conversión 3er down | 20.0% | 41.7% |
| 3er down permitido | 41.7% | 20.0% |
| Balance de pérdidas | 0 | 0 |
| Pases completos | 73.3% | 70.4% |
| Yardas / acarreo | 3.44 | 4.55 |
| Sacks permitidos / dropback | 0.0% | 10.0% |
| EPA / jugada | 0.018 | -0.038 |
| EPA permitido / jugada | -0.038 | 0.018 |
| Jugadas exitosas | 46.2% | 44.3% |
| Conversión 4to down | 100.0% | 66.7% |
| TD en zona roja | 66.7% | 100.0% |
Yardas por jugada = yardas totales ÷ jugadas ofensivas. Las conversiones y porcentajes usan los intentos registrados. Balance de pérdidas = pérdidas del rival menos pérdidas propias. Un guion significa que falta un dato o que no hubo intentos, no cero.
EPA y jugadas exitosas solo se muestran con sus conteos y una cobertura mínima del 98% para cada métrica. No se calculan a partir de la imagen ni de la tabla de anotaciones.
Datos del encuentro, no promedios. GB frente a TB.
| Estadística | ||
|---|---|---|
| Yardas permitidas | 275 | 283 |
| Primeros y diez | 15 | 19 |
| By Rushing | 4 | 8 |
| By Passing | 9 | 10 |
| By Penalty | 2 | 1 |
| Eficiencia en 3er down | 2-10-20.0% | 5-12-41.7% |
| Eficiencia en 4to down | 3-3-100.0% | 2-3-66.7% |
| Yardas totales | 283 | 275 |
| Total Offensive Plays (inc. times thrown passing) | 55 | 61 |
| Yardas por jugada | 5.1 | 4.5 |
| Yardas terrestres | 86 | 141 |
| Total Rushing Plays | 25 | 31 |
| Yardas por acarreo | 3.4 | 4.5 |
| Tackles for a loss-number and yards | 3-7 | 0-0 |
| Yardas por pase | 197 | 134 |
| Times thrown - yards lost attempting to pass | 0-0 | 3-14 |
| Gross yards passing | 197 | 148 |
| PASS ATTEMPTS-COMPLETIONS-HAD INTERCEPTED | 30-22-1 | 27-19-2 |
| Avg gain per pass play (inc.# thrown passing) | 6.6 | 4.5 |
| KICKOFFS Number-In End Zone-Touchbacks | 3-3-3 | 3-1-1 |
| Despejes y promedio | 4-45.0 | 4-40.0 |
| Had Blocked | 0 | 0 |
| FGs - PATs Had Blocked | 0-0 | 0-0 |
| Net Punting Average | 41.8 | 35.3 |
| TOTAL RETURN YARDAGE (Not Including Kickoffs) | 37 | 21 |
| No. and Yards Punt Returns | 2-19 | 1-13 |
| No. and Yards Kickoff Returns | 2-52 | 0-0 |
| No. and Yards Interception Returns | 2-18 | 1-8 |
| Castigos y yardas | 10-68 | 4-17 |
| Fumbles y perdidos | 2-1 | 1-0 |
| TOUCHDOWNS | 2 | 2 |
| Rushing | 0 | 1 |
| Passing | 2 | 1 |
| EXTRA POINTS Made-Attempts | 2-2 | 2-2 |
| Kicking Made-Attempts | 2-2 | 2-2 |
| FIELD GOALS Made-Attempts | 1-1 | 0-0 |
| Eficiencia en zona roja | 2-3-67% | 2-2-100% |
| Eficiencia en goal to go | 2-3-67% | 0-0-0% |
| SAFETIES | 0 | 0 |
| FINAL SCORE | 17 | 14 |
| Tiempo de posesión | 30:10 | 29:50 |
Pase, carrera, recepción, defensa y equipos especiales.
Fuente: NFL Game Book revisado. Se muestran los campos extraídos disponibles; no es un ranking oficial ni una plantilla de toda la temporada.
W4 · 2026 · Sunday Funday
Green Bay Packers ganó por 3 puntos. Marcador final: GB 17–14 TB.
GB anotó 1.7 puntos por debajo de su promedio previo de 18.7.
TB anotó 6.7 puntos por debajo de su promedio previo de 20.7.
Lectura automática del marcador y promedios previos. No describe jugadas ni sustituye el análisis editorial.
Partido completo
Televisión
Cobertura
Cobertura