Houston Texans22.544.7% de victoria
vsGreen Bay Packers23.652.8% de victoria
Empate: 2.5%Favorito: Green Bay Packers +1.1Muestra: SólidaRangos: 8–37 / 9–38
VisitanteHouston TexansHOU
ProgramadoVSTemporada regular
LocalGreen Bay PackersGB
La misma lectura del Laboratorio para este cruce. Proyecciones, no resultados ni garantías.
| Indicador | HOU | GB |
|---|---|---|
| Yardas / jugada | 5.38 | 5.64 |
| Yardas permitidas / jugada | 4.99 | 4.7 |
| Conversión 3er down | 37.9% | 27.6% |
| 3er down permitido | 37.5% | 44.3% |
| Balance de pérdidas | 3 | 3 |
| Pases completos | 64.0% | 60.5% |
| Yardas / acarreo | 3.38 | 3.05 |
| Sacks permitidos / dropback | 7.0% | 5.1% |
| EPA / jugada | 0.005 | -0.021 |
| EPA permitido / jugada | -0.043 | -0.039 |
| Jugadas exitosas | 42.4% | 40.7% |
Contexto previo al partido · 2026.
| Antes de jugar | HOU | GB |
|---|---|---|
| Récord | 4-6 | 6-4 |
| Puntos a favor por partido | 25.8 | 22.6 |
| Puntos recibidos por partido | 22.2 | 22.1 |
| Partidos analizados | 10 | 10 |
W17 · 2026 · Sunday Funday
La previa, el resumen y las publicaciones de este encuentro aparecerán aquí cuando estén disponibles.