Philadelphia Eagles17.514.1% de victoria
vsSan Francisco 49ers29.083.4% de victoria
Empate: 2.5%Favorito: San Francisco 49ers +11.5Muestra: SólidaRangos: 6–29 / 18–40
VisitantePhiladelphia EaglesPHI
ProgramadoVSTemporada regular
LocalSan Francisco 49ersSF
La misma lectura del Laboratorio para este cruce. Proyecciones, no resultados ni garantías.
| Indicador | PHI | SF |
|---|---|---|
| Yardas / jugada | 4.54 | 6.43 |
| Yardas permitidas / jugada | 5.37 | 4.67 |
| Conversión 3er down | 36.8% | 51.9% |
| 3er down permitido | 38.4% | 40.8% |
| Balance de pérdidas | -2 | 2 |
| Pases completos | 57.4% | 69.0% |
| Yardas / acarreo | 3.79 | 4.63 |
| Sacks permitidos / dropback | 7.7% | 2.1% |
| EPA / jugada | -0.127 | 0.209 |
| EPA permitido / jugada | 0.069 | -0.067 |
| Jugadas exitosas | 36.2% | 52.7% |
Contexto previo al partido · 2026.
| Antes de jugar | PHI | SF |
|---|---|---|
| Récord | 2-7 | 8-1 |
| Puntos a favor por partido | 16.4 | 31.2 |
| Puntos recibidos por partido | 24.6 | 21.8 |
| Partidos analizados | 9 | 9 |
W17 · 2026 · Sunday Funday
La previa, el resumen y las publicaciones de este encuentro aparecerán aquí cuando estén disponibles.