Detroit Lions22.745.3% de victoria
vsChicago Bears23.652.2% de victoria
Empate: 2.5%Favorito: Chicago Bears +0.9Muestra: SólidaRangos: 11–35 / 12–35
VisitanteDetroit LionsDET
ProgramadoVSTemporada regular
LocalChicago BearsCHI
La misma lectura del Laboratorio para este cruce. Proyecciones, no resultados ni garantías.
| Indicador | DET | CHI |
|---|---|---|
| Yardas / jugada | 5.93 | 5.36 |
| Yardas permitidas / jugada | 5.63 | 6.2 |
| Conversión 3er down | 37.3% | 43.7% |
| 3er down permitido | 50.7% | 26.0% |
| Balance de pérdidas | 4 | -4 |
| Pases completos | 67.0% | 65.7% |
| Yardas / acarreo | 4.39 | 4.73 |
| Sacks permitidos / dropback | 5.4% | 6.0% |
| EPA / jugada | 0.18 | 0.023 |
| EPA permitido / jugada | 0.152 | 0.015 |
| Jugadas exitosas | 49.1% | 46.1% |
Contexto previo al partido · 2026.
| Antes de jugar | DET | CHI |
|---|---|---|
| Récord | 7-2 | 7-2 |
| Puntos a favor por partido | 28.6 | 26.8 |
| Puntos recibidos por partido | 22.1 | 20.4 |
| Partidos analizados | 9 | 9 |
W17 · 2026 · Sunday Funday
La previa, el resumen y las publicaciones de este encuentro aparecerán aquí cuando estén disponibles.