Las Vegas Raiders24.047.7% de victoria
vsArizona Cardinals24.349.8% de victoria
Empate: 2.5%Favorito: Arizona Cardinals +0.3Muestra: SólidaRangos: 11–37 / 11–37
VisitanteLas Vegas RaidersLV
ProgramadoVSTemporada regular
LocalArizona CardinalsARI
La misma lectura del Laboratorio para este cruce. Proyecciones, no resultados ni garantías.
| Indicador | LV | ARI |
|---|---|---|
| Yardas / jugada | 5.16 | 4.51 |
| Yardas permitidas / jugada | 6.12 | 6.18 |
| Conversión 3er down | 39.4% | 40.5% |
| 3er down permitido | 42.2% | 42.1% |
| Balance de pérdidas | 3 | 2 |
| Pases completos | 65.6% | 66.5% |
| Yardas / acarreo | 2.99 | 3.75 |
| Sacks permitidos / dropback | 4.3% | 5.7% |
| EPA / jugada | 0.004 | -0.018 |
| EPA permitido / jugada | 0.005 | 0.124 |
| Jugadas exitosas | 42.6% | 45.9% |
Contexto previo al partido · 2026.
| Antes de jugar | LV | ARI |
|---|---|---|
| Récord | 4-6 | 3-7 |
| Puntos a favor por partido | 25.1 | 18.4 |
| Puntos recibidos por partido | 28.9 | 28.9 |
| Partidos analizados | 10 | 10 |
W17 · 2026 · Sunday Funday
La previa, el resumen y las publicaciones de este encuentro aparecerán aquí cuando estén disponibles.