Buffalo Bills28.882.3% de victoria
vsMiami Dolphins17.815.2% de victoria
Empate: 2.5%Favorito: Buffalo Bills +11.0Muestra: SólidaRangos: 19–39 / 8–28
VisitanteBuffalo BillsBUF
ProgramadoVSTemporada regular
LocalMiami DolphinsMIA
La misma lectura del Laboratorio para este cruce. Proyecciones, no resultados ni garantías.
| Indicador | BUF | MIA |
|---|---|---|
| Yardas / jugada | 6.72 | 5.11 |
| Yardas permitidas / jugada | 5.55 | 5.5 |
| Conversión 3er down | 50.0% | 41.3% |
| 3er down permitido | 42.6% | 51.7% |
| Balance de pérdidas | -4 | -4 |
| Pases completos | 65.9% | 56.2% |
| Yardas / acarreo | 5.37 | 4.87 |
| Sacks permitidos / dropback | 6.8% | 9.7% |
| EPA / jugada | 0.211 | -0.115 |
| EPA permitido / jugada | 0.134 | 0.108 |
| Jugadas exitosas | 49.1% | 37.6% |
Contexto previo al partido · 2026.
| Antes de jugar | BUF | MIA |
|---|---|---|
| Récord | 8-1 | 1-8 |
| Puntos a favor por partido | 31.9 | 16.4 |
| Puntos recibidos por partido | 22.1 | 24.9 |
| Partidos analizados | 9 | 9 |
W17 · 2026 · Sunday Funday
La previa, el resumen y las publicaciones de este encuentro aparecerán aquí cuando estén disponibles.