Indianapolis Colts19.431.7% de victoria
vsCleveland Browns24.265.8% de victoria
Empate: 2.5%Favorito: Cleveland Browns +4.8Muestra: SólidaRangos: 8–31 / 13–35
VisitanteIndianapolis ColtsIND
ProgramadoVSTemporada regular
LocalCleveland BrownsCLE
La misma lectura del Laboratorio para este cruce. Proyecciones, no resultados ni garantías.
| Indicador | IND | CLE |
|---|---|---|
| Yardas / jugada | 4.56 | 4.65 |
| Yardas permitidas / jugada | 6.24 | 5.19 |
| Conversión 3er down | 35.3% | 30.6% |
| 3er down permitido | 30.5% | 39.4% |
| Balance de pérdidas | -6 | -1 |
| Pases completos | 61.4% | 64.4% |
| Yardas / acarreo | 3.68 | 3.74 |
| Sacks permitidos / dropback | 4.9% | 11.3% |
| EPA / jugada | -0.051 | -0.08 |
| EPA permitido / jugada | 0.099 | -0.022 |
| Jugadas exitosas | 42.2% | 39.1% |
Contexto previo al partido · 2026.
| Antes de jugar | IND | CLE |
|---|---|---|
| Récord | 3-8 | 6-4 |
| Puntos a favor por partido | 19.2 | 18.8 |
| Puntos recibidos por partido | 26.9 | 22 |
| Partidos analizados | 11 | 10 |
W17 · 2026 · Sunday Funday
La previa, el resumen y las publicaciones de este encuentro aparecerán aquí cuando estén disponibles.