Baltimore Ravens19.518.2% de victoria
vsCincinnati Bengals29.179.3% de victoria
Empate: 2.5%Favorito: Cincinnati Bengals +9.6Muestra: SólidaRangos: 7–32 / 17–41
VisitanteBaltimore RavensBAL
ProgramadoVSTemporada regular
LocalCincinnati BengalsCIN
La misma lectura del Laboratorio para este cruce. Proyecciones, no resultados ni garantías.
| Indicador | BAL | CIN |
|---|---|---|
| Yardas / jugada | 6.36 | 5.49 |
| Yardas permitidas / jugada | 5.25 | 5.61 |
| Conversión 3er down | 38.5% | 50.0% |
| 3er down permitido | 41.5% | 46.0% |
| Balance de pérdidas | 3 | 2 |
| Pases completos | 73.0% | 71.4% |
| Yardas / acarreo | 5.07 | 3.63 |
| Sacks permitidos / dropback | 7.4% | 4.5% |
| EPA / jugada | 0.151 | 0.072 |
| EPA permitido / jugada | -0.017 | -0.03 |
| Jugadas exitosas | 50.7% | 47.1% |
Contexto previo al partido · 2026.
| Antes de jugar | BAL | CIN |
|---|---|---|
| Récord | 4-6 | 7-2 |
| Puntos a favor por partido | 20.9 | 30.9 |
| Puntos recibidos por partido | 25.9 | 21.4 |
| Partidos analizados | 10 | 9 |
W17 · 2026 · Sunday Funday
La previa, el resumen y las publicaciones de este encuentro aparecerán aquí cuando estén disponibles.