New York Giants19.123.8% de victoria
vsDetroit Lions26.473.7% de victoria
Empate: 2.5%Favorito: Detroit Lions +7.3Muestra: SólidaRangos: 8–30 / 15–38
VisitanteNew York GiantsNYG
ProgramadoVSTemporada regular
LocalDetroit LionsDET
La misma lectura del Laboratorio para este cruce. Proyecciones, no resultados ni garantías.
| Indicador | NYG | DET |
|---|---|---|
| Yardas / jugada | 4.73 | 5.93 |
| Yardas permitidas / jugada | 5.6 | 5.63 |
| Conversión 3er down | 44.3% | 37.3% |
| 3er down permitido | 45.6% | 50.7% |
| Balance de pérdidas | 1 | 4 |
| Pases completos | 61.4% | 67.0% |
| Yardas / acarreo | 3.71 | 4.39 |
| Sacks permitidos / dropback | 7.3% | 5.4% |
| EPA / jugada | -0.019 | 0.18 |
| EPA permitido / jugada | 0.036 | 0.152 |
| Jugadas exitosas | 42.1% | 49.1% |
Contexto previo al partido · 2026.
| Antes de jugar | NYG | DET |
|---|---|---|
| Récord | 5-3-1 | 7-2 |
| Puntos a favor por partido | 22.6 | 28.6 |
| Puntos recibidos por partido | 21.8 | 22.1 |
| Partidos analizados | 9 | 9 |
W16 · 2026 · Sunday Funday
La previa, el resumen y las publicaciones de este encuentro aparecerán aquí cuando estén disponibles.