Jacksonville Jaguars28.771.4% de victoria
vsDallas Cowboys22.126.1% de victoria
Empate: 2.5%Favorito: Jacksonville Jaguars +6.5Muestra: SólidaRangos: 16–41 / 10–34
VisitanteJacksonville JaguarsJAX
ProgramadoVSTemporada regular
LocalDallas CowboysDAL
La misma lectura del Laboratorio para este cruce. Proyecciones, no resultados ni garantías.
| Indicador | JAX | DAL |
|---|---|---|
| Yardas / jugada | 5.71 | 5.76 |
| Yardas permitidas / jugada | 5.54 | 6.38 |
| Conversión 3er down | 45.9% | 49.2% |
| 3er down permitido | 34.5% | 52.6% |
| Balance de pérdidas | 5 | -3 |
| Pases completos | 67.1% | 67.2% |
| Yardas / acarreo | 4.08 | 3.81 |
| Sacks permitidos / dropback | 6.5% | 3.0% |
| EPA / jugada | 0.151 | 0.127 |
| EPA permitido / jugada | -0.088 | 0.193 |
| Jugadas exitosas | 46.9% | 47.9% |
Contexto previo al partido · 2026.
| Antes de jugar | JAX | DAL |
|---|---|---|
| Récord | 7-2 | 4-6 |
| Puntos a favor por partido | 29.9 | 28.6 |
| Puntos recibidos por partido | 16 | 28.2 |
| Partidos analizados | 9 | 10 |
W16 · 2026 · Sunday Funday
La previa, el resumen y las publicaciones de este encuentro aparecerán aquí cuando estén disponibles.