San Francisco 49ers23.548.5% de victoria
vsKansas City Chiefs23.649.0% de victoria
Empate: 2.5%Favorito: Kansas City Chiefs +0.1Muestra: SólidaRangos: 9–38 / 9–38
VisitanteSan Francisco 49ersSF
ProgramadoVSTemporada regular
LocalKansas City ChiefsKC
La misma lectura del Laboratorio para este cruce. Proyecciones, no resultados ni garantías.
| Indicador | SF | KC |
|---|---|---|
| Yardas / jugada | 6.43 | 6.54 |
| Yardas permitidas / jugada | 4.67 | 4.98 |
| Conversión 3er down | 51.9% | 44.0% |
| 3er down permitido | 40.8% | 37.0% |
| Balance de pérdidas | 2 | 5 |
| Pases completos | 69.0% | 64.1% |
| Yardas / acarreo | 4.63 | 5.5 |
| Sacks permitidos / dropback | 2.1% | 4.5% |
| EPA / jugada | 0.209 | 0.172 |
| EPA permitido / jugada | -0.067 | -0.05 |
| Jugadas exitosas | 52.7% | 48.6% |
Contexto previo al partido · 2026.
| Antes de jugar | SF | KC |
|---|---|---|
| Récord | 8-1 | 7-2 |
| Puntos a favor por partido | 31.2 | 26.3 |
| Puntos recibidos por partido | 21.8 | 17.3 |
| Partidos analizados | 9 | 9 |
W16 · 2026 · Sunday Funday
La previa, el resumen y las publicaciones de este encuentro aparecerán aquí cuando estén disponibles.