Tennessee Titans22.633.7% de victoria
vsLas Vegas Raiders26.763.8% de victoria
Empate: 2.5%Favorito: Las Vegas Raiders +4.2Muestra: SólidaRangos: 10–36 / 14–40
VisitanteTennessee TitansTEN
ProgramadoVSTemporada regular
LocalLas Vegas RaidersLV
La misma lectura del Laboratorio para este cruce. Proyecciones, no resultados ni garantías.
| Indicador | TEN | LV |
|---|---|---|
| Yardas / jugada | 4.51 | 5.16 |
| Yardas permitidas / jugada | 5.23 | 6.12 |
| Conversión 3er down | 35.6% | 39.4% |
| 3er down permitido | 38.5% | 42.2% |
| Balance de pérdidas | -5 | 3 |
| Pases completos | 63.2% | 65.6% |
| Yardas / acarreo | 3.82 | 2.99 |
| Sacks permitidos / dropback | 6.1% | 4.3% |
| EPA / jugada | -0.149 | 0.004 |
| EPA permitido / jugada | 0.078 | 0.005 |
| Jugadas exitosas | 40.5% | 42.6% |
Contexto previo al partido · 2026.
| Antes de jugar | TEN | LV |
|---|---|---|
| Récord | 1-8 | 4-6 |
| Puntos a favor por partido | 18.6 | 25.1 |
| Puntos recibidos por partido | 26.6 | 28.9 |
| Partidos analizados | 9 | 10 |
W16 · 2026 · Sunday Funday
La previa, el resumen y las publicaciones de este encuentro aparecerán aquí cuando estén disponibles.