New England Patriots26.067.3% de victoria
vsNew York Jets20.830.2% de victoria
Empate: 2.5%Favorito: New England Patriots +5.2Muestra: SólidaRangos: 12–40 / 6–35
VisitanteNew England PatriotsNE
ProgramadoVSTemporada regular
LocalNew York JetsNYJ
La misma lectura del Laboratorio para este cruce. Proyecciones, no resultados ni garantías.
| Indicador | NE | NYJ |
|---|---|---|
| Yardas / jugada | 5.84 | 4.83 |
| Yardas permitidas / jugada | 5.18 | 4.62 |
| Conversión 3er down | 37.5% | 35.8% |
| 3er down permitido | 38.3% | 33.9% |
| Balance de pérdidas | -5 | 3 |
| Pases completos | 65.6% | 69.4% |
| Yardas / acarreo | 4.21 | 3.59 |
| Sacks permitidos / dropback | 6.5% | 9.8% |
| EPA / jugada | 0.046 | -0.025 |
| EPA permitido / jugada | -0.009 | -0.062 |
| Jugadas exitosas | 45.4% | 42.8% |
Contexto previo al partido · 2026.
| Antes de jugar | NE | NYJ |
|---|---|---|
| Récord | 5-5 | 2-8 |
| Puntos a favor por partido | 22.1 | 19.4 |
| Puntos recibidos por partido | 24.2 | 25.4 |
| Partidos analizados | 10 | 10 |
W16 · 2026 · Sunday Funday
La previa, el resumen y las publicaciones de este encuentro aparecerán aquí cuando estén disponibles.