J.Love
#10 · QB · W2
- Completos
- 16
- Intentos de pase
- 29
- Yardas por pase
- 145
- TD por pase
- 2
VisitanteGreen Bay PackersGB
Final20–17Marcador final
LocalNew York JetsNYJ
Un reconocimiento de SF por equipo, correspondiente únicamente a este partido.
#10 · QB · W2
#7 · QB · W2
Anotaciones y jugadas destacadas extraídas del documento publicado. No es un seguimiento completo jugada a jugada.
(Shotgun) J.Love sacked at GB 28 for -1 yards (D.Bailey).
M.Lloyd #32 · 6 yd
Punto extra: T.Smack #28
M.Lloyd 6 yd. pass from J.Love (T.Smack kick) (9-64, 5:27)
B.Allen #0 · 5 yd
Punto extra: J.Sanders #19
B.Allen 5 yd. run (J.Sanders kick) (7-70, 3:31)
G.Wilson #5 · 5 yd
Punto extra: J.Sanders #19
G.Wilson 5 yd. pass from G.Smith (J.Sanders kick) (10-70, 5:00)
(Shotgun) J.Love sacked at GB 18 for -4 yards (J.Briggs). FUMBLES (J.Briggs), touched at GB 19, recovered by GB-D.Jennings at GB 24.
J.Sanders #19 · 32 yd
J.Sanders 32 yd. Field Goal (4-4, 1:23)
C.Watson #9 · 3 yd
Punto extra: T.Smack #28
C.Watson 3 yd. pass from J.Love (T.Smack kick) (7-73, 3:06)
T.Smack #28 · 34 yd
T.Smack 34 yd. Field Goal (4-3, 1:33)
T.Smack #28 · 26 yd
T.Smack 26 yd. Field Goal (5-58, 2:06)
Fuente: NFL Game Book revisado de este encuentro. El marcador de cada anotación conserva el orden GB–NYJ.
Cálculos descriptivos de este encuentro; no son pronósticos ni promedios de temporada.
Total y diferencia calculados del marcador final. Cambios de ventaja y mayor distancia, cuando están disponibles, calculados de la tabla de anotaciones del Game Book.
| Métrica SF | GB | NYJ |
|---|---|---|
| Yardas / jugada | 3.98 | 3.96 |
| Yardas permitidas / jugada | 3.96 | 3.98 |
| Conversión 3er down | 11.1% | 42.1% |
| 3er down permitido | 42.1% | 11.1% |
| Balance de pérdidas | -1 | 1 |
| Pases completos | 55.2% | 65.9% |
| Yardas / acarreo | 3.5 | 2.48 |
| Sacks permitidos / dropback | 9.4% | 8.9% |
| EPA / jugada | -0.222 | -0.106 |
| EPA permitido / jugada | -0.106 | -0.222 |
| Jugadas exitosas | 32.0% | 38.0% |
| Conversión 4to down | 0.0% | 0.0% |
| TD en zona roja | 50.0% | 66.7% |
Yardas por jugada = yardas totales ÷ jugadas ofensivas. Las conversiones y porcentajes usan los intentos registrados. Balance de pérdidas = pérdidas del rival menos pérdidas propias. Un guion significa que falta un dato o que no hubo intentos, no cero.
EPA y jugadas exitosas solo se muestran con sus conteos y una cobertura mínima del 98% para cada métrica. No se calculan a partir de la imagen ni de la tabla de anotaciones.
Datos del encuentro, no promedios. GB frente a NYJ.
| Estadística | ||
|---|---|---|
| Yardas permitidas | 285 | 199 |
| Primeros y diez | 16 | 21 |
| By Rushing | 4 | 6 |
| By Passing | 8 | 11 |
| By Penalty | 4 | 4 |
| Eficiencia en 3er down | 1-9-11.1% | 8-19-42.1% |
| Eficiencia en 4to down | 0-1-0.0% | 0-1-0.0% |
| Yardas totales | 199 | 285 |
| Total Offensive Plays (inc. times thrown passing) | 50 | 72 |
| Yardas por jugada | 4.0 | 4.0 |
| Yardas terrestres | 63 | 67 |
| Total Rushing Plays | 18 | 27 |
| Yardas por acarreo | 3.5 | 2.5 |
| Tackles for a loss-number and yards | 3-8 | 6-11 |
| Yardas por pase | 136 | 218 |
| Times thrown - yards lost attempting to pass | 3-9 | 4-29 |
| Gross yards passing | 145 | 247 |
| PASS ATTEMPTS-COMPLETIONS-HAD INTERCEPTED | 29-16-0 | 41-27-0 |
| Avg gain per pass play (inc.# thrown passing) | 4.3 | 4.8 |
| KICKOFFS Number-In End Zone-Touchbacks | 5-0-0 | 4-0-0 |
| Despejes y promedio | 6-54.0 | 7-49.1 |
| Had Blocked | 0 | 0 |
| FGs - PATs Had Blocked | 0-0 | 0-0 |
| Net Punting Average | 50.3 | 33.1 |
| TOTAL RETURN YARDAGE (Not Including Kickoffs) | 92 | 2 |
| No. and Yards Punt Returns | 4-92 | 3-2 |
| No. and Yards Kickoff Returns | 4-116 | 5-124 |
| No. and Yards Interception Returns | 0-0 | 0-0 |
| Castigos y yardas | 14-133 | 13-156 |
| Fumbles y perdidos | 5-1 | 3-0 |
| TOUCHDOWNS | 2 | 2 |
| Rushing | 0 | 1 |
| Passing | 2 | 1 |
| EXTRA POINTS Made-Attempts | 2-2 | 2-2 |
| Kicking Made-Attempts | 2-2 | 2-2 |
| FIELD GOALS Made-Attempts | 2-2 | 1-1 |
| Eficiencia en zona roja | 2-4-50% | 2-3-67% |
| Eficiencia en goal to go | 2-3-67% | 2-2-100% |
| SAFETIES | 0 | 0 |
| FINAL SCORE | 20 | 17 |
| Tiempo de posesión | 26:57 | 37:40 |
Pase, carrera, recepción, defensa y equipos especiales.
Fuente: NFL Game Book revisado. Se muestran los campos extraídos disponibles; no es un ranking oficial ni una plantilla de toda la temporada.
W2 · 2026 · Sunday Funday
Green Bay Packers ganó por 3 puntos. Marcador final: GB 20–17 NYJ.
GB anotó 2 puntos por debajo de su promedio previo de 22.
NYJ anotó 6 puntos por debajo de su promedio previo de 23.
Lectura automática del marcador y promedios previos. No describe jugadas ni sustituye el análisis editorial.
Partido completo
Televisión
Cobertura
Cobertura