Los Angeles Rams20.744.3% de victoria
vsSeattle Seahawks21.953.2% de victoria
Empate: 2.5%Favorito: Seattle Seahawks +1.2Muestra: SólidaRangos: 9–32 / 10–34
VisitanteLos Angeles RamsLAR
ProgramadoVSTemporada regular
LocalSeattle SeahawksSEA
La misma lectura del Laboratorio para este cruce. Proyecciones, no resultados ni garantías.
| Indicador | LAR | SEA |
|---|---|---|
| Yardas / jugada | 5.99 | 5.52 |
| Yardas permitidas / jugada | 4.85 | 4.15 |
| Conversión 3er down | 44.6% | 29.8% |
| 3er down permitido | 32.8% | 29.4% |
| Balance de pérdidas | -3 | 2 |
| Pases completos | 64.4% | 67.3% |
| Yardas / acarreo | 4.56 | 3.81 |
| Sacks permitidos / dropback | 3.1% | 7.0% |
| EPA / jugada | 0.073 | -0.073 |
| EPA permitido / jugada | -0.042 | -0.133 |
| Jugadas exitosas | 47.3% | 41.5% |
Contexto previo al partido · 2026.
| Antes de jugar | LAR | SEA |
|---|---|---|
| Récord | 6-4 | 6-4 |
| Puntos a favor por partido | 24.8 | 22.3 |
| Puntos recibidos por partido | 18.7 | 17.5 |
| Partidos analizados | 10 | 10 |
W16 · 2026 · Sunday Funday
La previa, el resumen y las publicaciones de este encuentro aparecerán aquí cuando estén disponibles.