Green Bay Packers20.833.2% de victoria
vsChicago Bears25.264.3% de victoria
Empate: 2.5%Favorito: Chicago Bears +4.3Muestra: SólidaRangos: 8–34 / 12–38
VisitanteGreen Bay PackersGB
ProgramadoVSTemporada regular
LocalChicago BearsCHI
La misma lectura del Laboratorio para este cruce. Proyecciones, no resultados ni garantías.
| Indicador | GB | CHI |
|---|---|---|
| Yardas / jugada | 5.64 | 5.36 |
| Yardas permitidas / jugada | 4.7 | 6.2 |
| Conversión 3er down | 27.6% | 43.7% |
| 3er down permitido | 44.3% | 26.0% |
| Balance de pérdidas | 3 | -4 |
| Pases completos | 60.5% | 65.7% |
| Yardas / acarreo | 3.05 | 4.73 |
| Sacks permitidos / dropback | 5.1% | 6.0% |
| EPA / jugada | -0.021 | 0.023 |
| EPA permitido / jugada | -0.039 | 0.015 |
| Jugadas exitosas | 40.7% | 46.1% |
Contexto previo al partido · 2026.
| Antes de jugar | GB | CHI |
|---|---|---|
| Récord | 6-4 | 7-2 |
| Puntos a favor por partido | 22.6 | 26.8 |
| Puntos recibidos por partido | 22.1 | 20.4 |
| Partidos analizados | 10 | 9 |
W16 · 2026 · Sunday Funday
La previa, el resumen y las publicaciones de este encuentro aparecerán aquí cuando estén disponibles.