Houston Texans24.767.0% de victoria
vsPhiladelphia Eagles19.630.5% de victoria
Empate: 2.5%Favorito: Houston Texans +5.1Muestra: SólidaRangos: 14–36 / 9–30
VisitanteHouston TexansHOU
ProgramadoVSTemporada regular
LocalPhiladelphia EaglesPHI
La misma lectura del Laboratorio para este cruce. Proyecciones, no resultados ni garantías.
| Indicador | HOU | PHI |
|---|---|---|
| Yardas / jugada | 5.38 | 4.54 |
| Yardas permitidas / jugada | 4.99 | 5.37 |
| Conversión 3er down | 37.9% | 36.8% |
| 3er down permitido | 37.5% | 38.4% |
| Balance de pérdidas | 3 | -2 |
| Pases completos | 64.0% | 57.4% |
| Yardas / acarreo | 3.38 | 3.79 |
| Sacks permitidos / dropback | 7.0% | 7.7% |
| EPA / jugada | 0.005 | -0.127 |
| EPA permitido / jugada | -0.043 | 0.069 |
| Jugadas exitosas | 42.4% | 36.2% |
Contexto previo al partido · 2026.
| Antes de jugar | HOU | PHI |
|---|---|---|
| Récord | 4-6 | 2-7 |
| Puntos a favor por partido | 25.8 | 16.4 |
| Puntos recibidos por partido | 22.2 | 24.6 |
| Partidos analizados | 10 | 9 |
W16 · 2026 · Sunday Funday
La previa, el resumen y las publicaciones de este encuentro aparecerán aquí cuando estén disponibles.