New England Patriots20.130.8% de victoria
vsKansas City Chiefs25.166.7% de victoria
Empate: 2.5%Favorito: Kansas City Chiefs +5.0Muestra: SólidaRangos: 5–35 / 10–40
VisitanteNew England PatriotsNE
ProgramadoVSTemporada regular
LocalKansas City ChiefsKC
La misma lectura del Laboratorio para este cruce. Proyecciones, no resultados ni garantías.
| Indicador | NE | KC |
|---|---|---|
| Yardas / jugada | 5.84 | 6.54 |
| Yardas permitidas / jugada | 5.18 | 4.98 |
| Conversión 3er down | 37.5% | 44.0% |
| 3er down permitido | 38.3% | 37.0% |
| Balance de pérdidas | -5 | 5 |
| Pases completos | 65.6% | 64.1% |
| Yardas / acarreo | 4.21 | 5.5 |
| Sacks permitidos / dropback | 6.5% | 4.5% |
| EPA / jugada | 0.046 | 0.172 |
| EPA permitido / jugada | -0.009 | -0.05 |
| Jugadas exitosas | 45.4% | 48.6% |
Contexto previo al partido · 2026.
| Antes de jugar | NE | KC |
|---|---|---|
| Récord | 5-5 | 7-2 |
| Puntos a favor por partido | 22.1 | 26.3 |
| Puntos recibidos por partido | 24.2 | 17.3 |
| Partidos analizados | 10 | 9 |
W15 · 2026 · Sunday Funday
La previa, el resumen y las publicaciones de este encuentro aparecerán aquí cuando estén disponibles.