Detroit Lions20.547.3% de victoria
vsMinnesota Vikings20.950.2% de victoria
Empate: 2.5%Favorito: Minnesota Vikings +0.4Muestra: SólidaRangos: 10–31 / 10–31
VisitanteDetroit LionsDET
ProgramadoVSTemporada regular
LocalMinnesota VikingsMIN
La misma lectura del Laboratorio para este cruce. Proyecciones, no resultados ni garantías.
| Indicador | DET | MIN |
|---|---|---|
| Yardas / jugada | 5.93 | 4.61 |
| Yardas permitidas / jugada | 5.63 | 4.62 |
| Conversión 3er down | 37.3% | 38.0% |
| 3er down permitido | 50.7% | 22.2% |
| Balance de pérdidas | 4 | 6 |
| Pases completos | 67.0% | 65.7% |
| Yardas / acarreo | 4.39 | 3.82 |
| Sacks permitidos / dropback | 5.4% | 9.7% |
| EPA / jugada | 0.18 | -0.099 |
| EPA permitido / jugada | 0.152 | -0.21 |
| Jugadas exitosas | 49.1% | 35.9% |
Contexto previo al partido · 2026.
| Antes de jugar | DET | MIN |
|---|---|---|
| Récord | 7-2 | 7-2 |
| Puntos a favor por partido | 28.6 | 19.6 |
| Puntos recibidos por partido | 22.1 | 14 |
| Partidos analizados | 9 | 9 |
W15 · 2026 · Sunday Funday
La previa, el resumen y las publicaciones de este encuentro aparecerán aquí cuando estén disponibles.