New York Jets21.939.3% de victoria
vsArizona Cardinals24.458.2% de victoria
Empate: 2.5%Favorito: Arizona Cardinals +2.5Muestra: SólidaRangos: 10–34 / 12–37
VisitanteNew York JetsNYJ
ProgramadoVSTemporada regular
LocalArizona CardinalsARI
La misma lectura del Laboratorio para este cruce. Proyecciones, no resultados ni garantías.
| Indicador | NYJ | ARI |
|---|---|---|
| Yardas / jugada | 4.83 | 4.51 |
| Yardas permitidas / jugada | 4.62 | 6.18 |
| Conversión 3er down | 35.8% | 40.5% |
| 3er down permitido | 33.9% | 42.1% |
| Balance de pérdidas | 3 | 2 |
| Pases completos | 69.4% | 66.5% |
| Yardas / acarreo | 3.59 | 3.75 |
| Sacks permitidos / dropback | 9.8% | 5.7% |
| EPA / jugada | -0.025 | -0.018 |
| EPA permitido / jugada | -0.062 | 0.124 |
| Jugadas exitosas | 42.8% | 45.9% |
Contexto previo al partido · 2026.
| Antes de jugar | NYJ | ARI |
|---|---|---|
| Récord | 2-8 | 3-7 |
| Puntos a favor por partido | 19.4 | 18.4 |
| Puntos recibidos por partido | 25.4 | 28.9 |
| Partidos analizados | 10 | 10 |
W15 · 2026 · Sunday Funday
La previa, el resumen y las publicaciones de este encuentro aparecerán aquí cuando estén disponibles.