Jacksonville Jaguars25.059.7% de victoria
vsHouston Texans22.037.8% de victoria
Empate: 2.5%Favorito: Jacksonville Jaguars +3.0Muestra: SólidaRangos: 11–39 / 8–36
VisitanteJacksonville JaguarsJAX
ProgramadoVSTemporada regular
LocalHouston TexansHOU
La misma lectura del Laboratorio para este cruce. Proyecciones, no resultados ni garantías.
| Indicador | JAX | HOU |
|---|---|---|
| Yardas / jugada | 5.71 | 5.38 |
| Yardas permitidas / jugada | 5.54 | 4.99 |
| Conversión 3er down | 45.9% | 37.9% |
| 3er down permitido | 34.5% | 37.5% |
| Balance de pérdidas | 5 | 3 |
| Pases completos | 67.1% | 64.0% |
| Yardas / acarreo | 4.08 | 3.38 |
| Sacks permitidos / dropback | 6.5% | 7.0% |
| EPA / jugada | 0.151 | 0.005 |
| EPA permitido / jugada | -0.088 | -0.043 |
| Jugadas exitosas | 46.9% | 42.4% |
Contexto previo al partido · 2026.
| Antes de jugar | JAX | HOU |
|---|---|---|
| Récord | 7-2 | 4-6 |
| Puntos a favor por partido | 29.9 | 25.8 |
| Puntos recibidos por partido | 16 | 22.2 |
| Partidos analizados | 9 | 10 |
W15 · 2026 · Sunday Funday
La previa, el resumen y las publicaciones de este encuentro aparecerán aquí cuando estén disponibles.