Cincinnati Bengals27.066.3% de victoria
vsCarolina Panthers22.131.2% de victoria
Empate: 2.5%Favorito: Cincinnati Bengals +4.9Muestra: SólidaRangos: 14–40 / 9–35
VisitanteCincinnati BengalsCIN
ProgramadoVSTemporada regular
LocalCarolina PanthersCAR
La misma lectura del Laboratorio para este cruce. Proyecciones, no resultados ni garantías.
| Indicador | CIN | CAR |
|---|---|---|
| Yardas / jugada | 5.49 | 6.06 |
| Yardas permitidas / jugada | 5.61 | 5.78 |
| Conversión 3er down | 50.0% | 38.0% |
| 3er down permitido | 46.0% | 42.6% |
| Balance de pérdidas | 2 | 3 |
| Pases completos | 71.4% | 62.0% |
| Yardas / acarreo | 3.63 | 4.4 |
| Sacks permitidos / dropback | 4.5% | 5.8% |
| EPA / jugada | 0.072 | 0.115 |
| EPA permitido / jugada | -0.03 | 0.028 |
| Jugadas exitosas | 47.1% | 44.2% |
Contexto previo al partido · 2026.
| Antes de jugar | CIN | CAR |
|---|---|---|
| Récord | 7-2 | 4-5 |
| Puntos a favor por partido | 30.9 | 24.3 |
| Puntos recibidos por partido | 21.4 | 26.2 |
| Partidos analizados | 9 | 9 |
W15 · 2026 · Sunday Funday
La previa, el resumen y las publicaciones de este encuentro aparecerán aquí cuando estén disponibles.