Cleveland Browns20.841.6% de victoria
vsNew York Giants22.755.9% de victoria
Empate: 2.5%Favorito: New York Giants +1.9Muestra: SólidaRangos: 10–31 / 12–33
VisitanteCleveland BrownsCLE
ProgramadoVSTemporada regular
LocalNew York GiantsNYG
La misma lectura del Laboratorio para este cruce. Proyecciones, no resultados ni garantías.
| Indicador | CLE | NYG |
|---|---|---|
| Yardas / jugada | 4.65 | 4.73 |
| Yardas permitidas / jugada | 5.19 | 5.6 |
| Conversión 3er down | 30.6% | 44.3% |
| 3er down permitido | 39.4% | 45.6% |
| Balance de pérdidas | -1 | 1 |
| Pases completos | 64.4% | 61.4% |
| Yardas / acarreo | 3.74 | 3.71 |
| Sacks permitidos / dropback | 11.3% | 7.3% |
| EPA / jugada | -0.08 | -0.019 |
| EPA permitido / jugada | -0.022 | 0.036 |
| Jugadas exitosas | 39.1% | 42.1% |
Contexto previo al partido · 2026.
| Antes de jugar | CLE | NYG |
|---|---|---|
| Récord | 6-4 | 5-3-1 |
| Puntos a favor por partido | 18.8 | 22.6 |
| Puntos recibidos por partido | 22 | 21.8 |
| Partidos analizados | 10 | 9 |
W15 · 2026 · Sunday Funday
La previa, el resumen y las publicaciones de este encuentro aparecerán aquí cuando estén disponibles.