San Francisco 49ers27.776.7% de victoria
vsLos Angeles Chargers19.220.8% de victoria
Empate: 2.5%Favorito: San Francisco 49ers +8.5Muestra: SólidaRangos: 17–39 / 8–30
VisitanteSan Francisco 49ersSF
ProgramadoVSTemporada regular
LocalLos Angeles ChargersLAC
La misma lectura del Laboratorio para este cruce. Proyecciones, no resultados ni garantías.
| Indicador | SF | LAC |
|---|---|---|
| Yardas / jugada | 6.43 | 4.75 |
| Yardas permitidas / jugada | 4.67 | 5.03 |
| Conversión 3er down | 51.9% | 34.8% |
| 3er down permitido | 40.8% | 31.2% |
| Balance de pérdidas | 2 | -5 |
| Pases completos | 69.0% | 59.0% |
| Yardas / acarreo | 4.63 | 4.36 |
| Sacks permitidos / dropback | 2.1% | 10.6% |
| EPA / jugada | 0.209 | -0.207 |
| EPA permitido / jugada | -0.067 | -0.057 |
| Jugadas exitosas | 52.7% | 37.8% |
Contexto previo al partido · 2026.
| Antes de jugar | SF | LAC |
|---|---|---|
| Récord | 8-1 | 1-8 |
| Puntos a favor por partido | 31.2 | 16 |
| Puntos recibidos por partido | 21.8 | 26.6 |
| Partidos analizados | 9 | 9 |
W15 · 2026 · Sunday Funday
La previa, el resumen y las publicaciones de este encuentro aparecerán aquí cuando estén disponibles.