Buffalo Bills25.864.1% de victoria
vsGreen Bay Packers21.633.4% de victoria
Empate: 2.5%Favorito: Buffalo Bills +4.2Muestra: SólidaRangos: 14–38 / 10–34
VisitanteBuffalo BillsBUF
ProgramadoVSTemporada regular
LocalGreen Bay PackersGB
La misma lectura del Laboratorio para este cruce. Proyecciones, no resultados ni garantías.
| Indicador | BUF | GB |
|---|---|---|
| Yardas / jugada | 6.72 | 5.64 |
| Yardas permitidas / jugada | 5.55 | 4.7 |
| Conversión 3er down | 50.0% | 27.6% |
| 3er down permitido | 42.6% | 44.3% |
| Balance de pérdidas | -4 | 3 |
| Pases completos | 65.9% | 60.5% |
| Yardas / acarreo | 5.37 | 3.05 |
| Sacks permitidos / dropback | 6.8% | 5.1% |
| EPA / jugada | 0.211 | -0.021 |
| EPA permitido / jugada | 0.134 | -0.039 |
| Jugadas exitosas | 49.1% | 40.7% |
Contexto previo al partido · 2026.
| Antes de jugar | BUF | GB |
|---|---|---|
| Récord | 8-1 | 6-4 |
| Puntos a favor por partido | 31.9 | 22.6 |
| Puntos recibidos por partido | 22.1 | 22.1 |
| Partidos analizados | 9 | 10 |
W14 · 2026 · Sunday Funday
La previa, el resumen y las publicaciones de este encuentro aparecerán aquí cuando estén disponibles.