Los Angeles Rams22.639.9% de victoria
vsSan Francisco 49ers25.057.6% de victoria
Empate: 2.5%Favorito: San Francisco 49ers +2.4Muestra: SólidaRangos: 9–37 / 11–39
VisitanteLos Angeles RamsLAR
ProgramadoVSTemporada regular
LocalSan Francisco 49ersSF
La misma lectura del Laboratorio para este cruce. Proyecciones, no resultados ni garantías.
| Indicador | LAR | SF |
|---|---|---|
| Yardas / jugada | 5.99 | 6.43 |
| Yardas permitidas / jugada | 4.85 | 4.67 |
| Conversión 3er down | 44.6% | 51.9% |
| 3er down permitido | 32.8% | 40.8% |
| Balance de pérdidas | -3 | 2 |
| Pases completos | 64.4% | 69.0% |
| Yardas / acarreo | 4.56 | 4.63 |
| Sacks permitidos / dropback | 3.1% | 2.1% |
| EPA / jugada | 0.073 | 0.209 |
| EPA permitido / jugada | -0.042 | -0.067 |
| Jugadas exitosas | 47.3% | 52.7% |
Contexto previo al partido · 2026.
| Antes de jugar | LAR | SF |
|---|---|---|
| Récord | 6-4 | 8-1 |
| Puntos a favor por partido | 24.8 | 31.2 |
| Puntos recibidos por partido | 18.7 | 21.8 |
| Partidos analizados | 10 | 9 |
W14 · 2026 · Sunday Funday
La previa, el resumen y las publicaciones de este encuentro aparecerán aquí cuando estén disponibles.