Kansas City Chiefs22.440.2% de victoria
vsCincinnati Bengals24.757.3% de victoria
Empate: 2.5%Favorito: Cincinnati Bengals +2.3Muestra: SólidaRangos: 10–34 / 13–37
VisitanteKansas City ChiefsKC
ProgramadoVSTemporada regular
LocalCincinnati BengalsCIN
La misma lectura del Laboratorio para este cruce. Proyecciones, no resultados ni garantías.
| Indicador | KC | CIN |
|---|---|---|
| Yardas / jugada | 6.54 | 5.49 |
| Yardas permitidas / jugada | 4.98 | 5.61 |
| Conversión 3er down | 44.0% | 50.0% |
| 3er down permitido | 37.0% | 46.0% |
| Balance de pérdidas | 5 | 2 |
| Pases completos | 64.1% | 71.4% |
| Yardas / acarreo | 5.5 | 3.63 |
| Sacks permitidos / dropback | 4.5% | 4.5% |
| EPA / jugada | 0.172 | 0.072 |
| EPA permitido / jugada | -0.05 | -0.03 |
| Jugadas exitosas | 48.6% | 47.1% |
Contexto previo al partido · 2026.
| Antes de jugar | KC | CIN |
|---|---|---|
| Récord | 7-2 | 7-2 |
| Puntos a favor por partido | 26.3 | 30.9 |
| Puntos recibidos por partido | 17.3 | 21.4 |
| Partidos analizados | 9 | 9 |
W14 · 2026 · Sunday Funday
La previa, el resumen y las publicaciones de este encuentro aparecerán aquí cuando estén disponibles.