Tampa Bay Buccaneers23.256.4% de victoria
vsBaltimore Ravens21.141.1% de victoria
Empate: 2.5%Favorito: Tampa Bay Buccaneers +2.1Muestra: SólidaRangos: 11–36 / 9–33
VisitanteTampa Bay BuccaneersTB
ProgramadoVSTemporada regular
LocalBaltimore RavensBAL
La misma lectura del Laboratorio para este cruce. Proyecciones, no resultados ni garantías.
| Indicador | TB | BAL |
|---|---|---|
| Yardas / jugada | 5.04 | 6.36 |
| Yardas permitidas / jugada | 5.29 | 5.25 |
| Conversión 3er down | 38.2% | 38.5% |
| 3er down permitido | 33.9% | 41.5% |
| Balance de pérdidas | -2 | 3 |
| Pases completos | 65.6% | 73.0% |
| Yardas / acarreo | 4.89 | 5.07 |
| Sacks permitidos / dropback | 10.1% | 7.4% |
| EPA / jugada | -0.088 | 0.151 |
| EPA permitido / jugada | -0.057 | -0.017 |
| Jugadas exitosas | 40.9% | 50.7% |
Contexto previo al partido · 2026.
| Antes de jugar | TB | BAL |
|---|---|---|
| Récord | 3-6 | 4-6 |
| Puntos a favor por partido | 22.4 | 20.9 |
| Puntos recibidos por partido | 19.8 | 25.9 |
| Partidos analizados | 9 | 10 |
W14 · 2026 · Sunday Funday
La previa, el resumen y las publicaciones de este encuentro aparecerán aquí cuando estén disponibles.