New Orleans Saints21.837.3% de victoria
vsCarolina Panthers24.960.2% de victoria
Empate: 2.5%Favorito: Carolina Panthers +3.1Muestra: SólidaRangos: 9–35 / 12–38
VisitanteNew Orleans SaintsNO
ProgramadoVSTemporada regular
LocalCarolina PanthersCAR
La misma lectura del Laboratorio para este cruce. Proyecciones, no resultados ni garantías.
| Indicador | NO | CAR |
|---|---|---|
| Yardas / jugada | 4.82 | 6.06 |
| Yardas permitidas / jugada | 5.71 | 5.78 |
| Conversión 3er down | 45.8% | 38.0% |
| 3er down permitido | 48.3% | 42.6% |
| Balance de pérdidas | -6 | 3 |
| Pases completos | 66.8% | 62.0% |
| Yardas / acarreo | 3.53 | 4.4 |
| Sacks permitidos / dropback | 6.0% | 5.8% |
| EPA / jugada | -0.054 | 0.115 |
| EPA permitido / jugada | 0.094 | 0.028 |
| Jugadas exitosas | 43.1% | 44.2% |
Contexto previo al partido · 2026.
| Antes de jugar | NO | CAR |
|---|---|---|
| Récord | 3-6 | 4-5 |
| Puntos a favor por partido | 22.4 | 24.3 |
| Puntos recibidos por partido | 26.2 | 26.2 |
| Partidos analizados | 9 | 9 |
W14 · 2026 · Sunday Funday
La previa, el resumen y las publicaciones de este encuentro aparecerán aquí cuando estén disponibles.