Houston Texans24.257.3% de victoria
vsWashington Commanders21.940.2% de victoria
Empate: 2.5%Favorito: Houston Texans +2.3Muestra: SólidaRangos: 12–36 / 10–34
VisitanteHouston TexansHOU
ProgramadoVSTemporada regular
LocalWashington CommandersWAS
La misma lectura del Laboratorio para este cruce. Proyecciones, no resultados ni garantías.
| Indicador | HOU | WAS |
|---|---|---|
| Yardas / jugada | 5.38 | 5.12 |
| Yardas permitidas / jugada | 4.99 | 5.46 |
| Conversión 3er down | 37.9% | 31.9% |
| 3er down permitido | 37.5% | 43.3% |
| Balance de pérdidas | 3 | 5 |
| Pases completos | 64.0% | 58.6% |
| Yardas / acarreo | 3.38 | 4.72 |
| Sacks permitidos / dropback | 7.0% | 5.8% |
| EPA / jugada | 0.005 | -0.015 |
| EPA permitido / jugada | -0.043 | 0.04 |
| Jugadas exitosas | 42.4% | 39.8% |
Contexto previo al partido · 2026.
| Antes de jugar | HOU | WAS |
|---|---|---|
| Récord | 4-6 | 3-5-1 |
| Puntos a favor por partido | 25.8 | 21.8 |
| Puntos recibidos por partido | 22.2 | 24.8 |
| Partidos analizados | 10 | 9 |
W14 · 2026 · Sunday Funday
La previa, el resumen y las publicaciones de este encuentro aparecerán aquí cuando estén disponibles.