Chicago Bears26.675.6% de victoria
vsMiami Dolphins18.521.9% de victoria
Empate: 2.5%Favorito: Chicago Bears +8.1Muestra: SólidaRangos: 16–38 / 8–30
VisitanteChicago BearsCHI
ProgramadoVSTemporada regular
LocalMiami DolphinsMIA
La misma lectura del Laboratorio para este cruce. Proyecciones, no resultados ni garantías.
| Indicador | CHI | MIA |
|---|---|---|
| Yardas / jugada | 5.36 | 5.11 |
| Yardas permitidas / jugada | 6.2 | 5.5 |
| Conversión 3er down | 43.7% | 41.3% |
| 3er down permitido | 26.0% | 51.7% |
| Balance de pérdidas | -4 | -4 |
| Pases completos | 65.7% | 56.2% |
| Yardas / acarreo | 4.73 | 4.87 |
| Sacks permitidos / dropback | 6.0% | 9.7% |
| EPA / jugada | 0.023 | -0.115 |
| EPA permitido / jugada | 0.015 | 0.108 |
| Jugadas exitosas | 46.1% | 37.6% |
Contexto previo al partido · 2026.
| Antes de jugar | CHI | MIA |
|---|---|---|
| Récord | 7-2 | 1-8 |
| Puntos a favor por partido | 26.8 | 16.4 |
| Puntos recibidos por partido | 20.4 | 24.9 |
| Partidos analizados | 9 | 9 |
W14 · 2026 · Sunday Funday
La previa, el resumen y las publicaciones de este encuentro aparecerán aquí cuando estén disponibles.