Tennessee Titans17.011.4% de victoria
vsDetroit Lions30.186.1% de victoria
Empate: 2.5%Favorito: Detroit Lions +13.1Muestra: SólidaRangos: 5–29 / 18–42
VisitanteTennessee TitansTEN
ProgramadoVSTemporada regular
LocalDetroit LionsDET
La misma lectura del Laboratorio para este cruce. Proyecciones, no resultados ni garantías.
| Indicador | TEN | DET |
|---|---|---|
| Yardas / jugada | 4.51 | 5.93 |
| Yardas permitidas / jugada | 5.23 | 5.63 |
| Conversión 3er down | 35.6% | 37.3% |
| 3er down permitido | 38.5% | 50.7% |
| Balance de pérdidas | -5 | 4 |
| Pases completos | 63.2% | 67.0% |
| Yardas / acarreo | 3.82 | 4.39 |
| Sacks permitidos / dropback | 6.1% | 5.4% |
| EPA / jugada | -0.149 | 0.18 |
| EPA permitido / jugada | 0.078 | 0.152 |
| Jugadas exitosas | 40.5% | 49.1% |
Contexto previo al partido · 2026.
| Antes de jugar | TEN | DET |
|---|---|---|
| Récord | 1-8 | 7-2 |
| Puntos a favor por partido | 18.6 | 28.6 |
| Puntos recibidos por partido | 26.6 | 22.1 |
| Partidos analizados | 9 | 9 |
W14 · 2026 · Sunday Funday
La previa, el resumen y las publicaciones de este encuentro aparecerán aquí cuando estén disponibles.