Minnesota Vikings21.955.9% de victoria
vsNew England Patriots20.041.6% de victoria
Empate: 2.5%Favorito: Minnesota Vikings +1.9Muestra: SólidaRangos: 9–35 / 7–33
VisitanteMinnesota VikingsMIN
ProgramadoVSTemporada regular
LocalNew England PatriotsNE
La misma lectura del Laboratorio para este cruce. Proyecciones, no resultados ni garantías.
| Indicador | MIN | NE |
|---|---|---|
| Yardas / jugada | 4.61 | 5.84 |
| Yardas permitidas / jugada | 4.62 | 5.18 |
| Conversión 3er down | 38.0% | 37.5% |
| 3er down permitido | 22.2% | 38.3% |
| Balance de pérdidas | 6 | -5 |
| Pases completos | 65.7% | 65.6% |
| Yardas / acarreo | 3.82 | 4.21 |
| Sacks permitidos / dropback | 9.7% | 6.5% |
| EPA / jugada | -0.099 | 0.046 |
| EPA permitido / jugada | -0.21 | -0.009 |
| Jugadas exitosas | 35.9% | 45.4% |
Contexto previo al partido · 2026.
| Antes de jugar | MIN | NE |
|---|---|---|
| Récord | 7-2 | 5-5 |
| Puntos a favor por partido | 19.6 | 22.1 |
| Puntos recibidos por partido | 14 | 24.2 |
| Partidos analizados | 9 | 10 |
W14 · 2026 · Sunday Funday
La previa, el resumen y las publicaciones de este encuentro aparecerán aquí cuando estén disponibles.