Houston Texans21.944.2% de victoria
vsPittsburgh Steelers23.153.3% de victoria
Empate: 2.5%Favorito: Pittsburgh Steelers +1.2Muestra: SólidaRangos: 8–35 / 10–37
VisitanteHouston TexansHOU
ProgramadoVSTemporada regular
LocalPittsburgh SteelersPIT
La misma lectura del Laboratorio para este cruce. Proyecciones, no resultados ni garantías.
| Indicador | HOU | PIT |
|---|---|---|
| Yardas / jugada | 5.38 | 5.27 |
| Yardas permitidas / jugada | 4.99 | 5.46 |
| Conversión 3er down | 37.9% | 32.8% |
| 3er down permitido | 37.5% | 32.8% |
| Balance de pérdidas | 3 | 2 |
| Pases completos | 64.0% | 59.1% |
| Yardas / acarreo | 3.38 | 4.69 |
| Sacks permitidos / dropback | 7.0% | 7.0% |
| EPA / jugada | 0.005 | -0.046 |
| EPA permitido / jugada | -0.043 | 0.0 |
| Jugadas exitosas | 42.4% | 41.7% |
Contexto previo al partido · 2026.
| Antes de jugar | HOU | PIT |
|---|---|---|
| Récord | 4-6 | 6-3 |
| Puntos a favor por partido | 25.8 | 22 |
| Puntos recibidos por partido | 22.2 | 20.2 |
| Partidos analizados | 10 | 9 |
W13 · 2026 · Sunday Funday
La previa, el resumen y las publicaciones de este encuentro aparecerán aquí cuando estén disponibles.