Buffalo Bills26.967.8% de victoria
vsNew England Patriots21.529.7% de victoria
Empate: 2.5%Favorito: Buffalo Bills +5.4Muestra: SólidaRangos: 14–40 / 8–35
VisitanteBuffalo BillsBUF
ProgramadoVSTemporada regular
LocalNew England PatriotsNE
La misma lectura del Laboratorio para este cruce. Proyecciones, no resultados ni garantías.
| Indicador | BUF | NE |
|---|---|---|
| Yardas / jugada | 6.72 | 5.84 |
| Yardas permitidas / jugada | 5.55 | 5.18 |
| Conversión 3er down | 50.0% | 37.5% |
| 3er down permitido | 42.6% | 38.3% |
| Balance de pérdidas | -4 | -5 |
| Pases completos | 65.9% | 65.6% |
| Yardas / acarreo | 5.37 | 4.21 |
| Sacks permitidos / dropback | 6.8% | 6.5% |
| EPA / jugada | 0.211 | 0.046 |
| EPA permitido / jugada | 0.134 | -0.009 |
| Jugadas exitosas | 49.1% | 45.4% |
Contexto previo al partido · 2026.
| Antes de jugar | BUF | NE |
|---|---|---|
| Récord | 8-1 | 5-5 |
| Puntos a favor por partido | 31.9 | 22.1 |
| Puntos recibidos por partido | 22.1 | 24.2 |
| Partidos analizados | 9 | 10 |
W13 · 2026 · Sunday Funday
La previa, el resumen y las publicaciones de este encuentro aparecerán aquí cuando estén disponibles.