Philadelphia Eagles21.545.3% de victoria
vsArizona Cardinals22.552.2% de victoria
Empate: 2.5%Favorito: Arizona Cardinals +0.9Muestra: SólidaRangos: 12–31 / 13–32
VisitantePhiladelphia EaglesPHI
ProgramadoVSTemporada regular
LocalArizona CardinalsARI
La misma lectura del Laboratorio para este cruce. Proyecciones, no resultados ni garantías.
| Indicador | PHI | ARI |
|---|---|---|
| Yardas / jugada | 4.54 | 4.51 |
| Yardas permitidas / jugada | 5.37 | 6.18 |
| Conversión 3er down | 36.8% | 40.5% |
| 3er down permitido | 38.4% | 42.1% |
| Balance de pérdidas | -2 | 2 |
| Pases completos | 57.4% | 66.5% |
| Yardas / acarreo | 3.79 | 3.75 |
| Sacks permitidos / dropback | 7.7% | 5.7% |
| EPA / jugada | -0.127 | -0.018 |
| EPA permitido / jugada | 0.069 | 0.124 |
| Jugadas exitosas | 36.2% | 45.9% |
Contexto previo al partido · 2026.
| Antes de jugar | PHI | ARI |
|---|---|---|
| Récord | 2-7 | 3-7 |
| Puntos a favor por partido | 16.4 | 18.4 |
| Puntos recibidos por partido | 24.6 | 28.9 |
| Partidos analizados | 9 | 10 |
W13 · 2026 · Sunday Funday
La previa, el resumen y las publicaciones de este encuentro aparecerán aquí cuando estén disponibles.