Miami Dolphins16.114.6% de victoria
vsDenver Broncos27.482.9% de victoria
Empate: 2.5%Favorito: Denver Broncos +11.3Muestra: SólidaRangos: 6–26 / 18–37
VisitanteMiami DolphinsMIA
ProgramadoVSTemporada regular
LocalDenver BroncosDEN
La misma lectura del Laboratorio para este cruce. Proyecciones, no resultados ni garantías.
| Indicador | MIA | DEN |
|---|---|---|
| Yardas / jugada | 5.11 | 4.69 |
| Yardas permitidas / jugada | 5.5 | 5.23 |
| Conversión 3er down | 41.3% | 33.8% |
| 3er down permitido | 51.7% | 45.2% |
| Balance de pérdidas | -4 | 1 |
| Pases completos | 56.2% | 59.9% |
| Yardas / acarreo | 4.87 | 3.62 |
| Sacks permitidos / dropback | 9.7% | 3.6% |
| EPA / jugada | -0.115 | -0.066 |
| EPA permitido / jugada | 0.108 | -0.025 |
| Jugadas exitosas | 37.6% | 39.9% |
Contexto previo al partido · 2026.
| Antes de jugar | MIA | DEN |
|---|---|---|
| Récord | 1-8 | 7-2 |
| Puntos a favor por partido | 16.4 | 22 |
| Puntos recibidos por partido | 24.9 | 20.7 |
| Partidos analizados | 9 | 9 |
W13 · 2026 · Sunday Funday
La previa, el resumen y las publicaciones de este encuentro aparecerán aquí cuando estén disponibles.