Cincinnati Bengals25.665.2% de victoria
vsCleveland Browns21.032.3% de victoria
Empate: 2.5%Favorito: Cincinnati Bengals +4.6Muestra: SólidaRangos: 16–35 / 11–31
VisitanteCincinnati BengalsCIN
ProgramadoVSTemporada regular
LocalCleveland BrownsCLE
La misma lectura del Laboratorio para este cruce. Proyecciones, no resultados ni garantías.
| Indicador | CIN | CLE |
|---|---|---|
| Yardas / jugada | 5.49 | 4.65 |
| Yardas permitidas / jugada | 5.61 | 5.19 |
| Conversión 3er down | 50.0% | 30.6% |
| 3er down permitido | 46.0% | 39.4% |
| Balance de pérdidas | 2 | -1 |
| Pases completos | 71.4% | 64.4% |
| Yardas / acarreo | 3.63 | 3.74 |
| Sacks permitidos / dropback | 4.5% | 11.3% |
| EPA / jugada | 0.072 | -0.08 |
| EPA permitido / jugada | -0.03 | -0.022 |
| Jugadas exitosas | 47.1% | 39.1% |
Contexto previo al partido · 2026.
| Antes de jugar | CIN | CLE |
|---|---|---|
| Récord | 7-2 | 6-4 |
| Puntos a favor por partido | 30.9 | 18.8 |
| Puntos recibidos por partido | 21.4 | 22 |
| Partidos analizados | 9 | 10 |
W13 · 2026 · Sunday Funday
La previa, el resumen y las publicaciones de este encuentro aparecerán aquí cuando estén disponibles.