Jacksonville Jaguars23.850.9% de victoria
vsChicago Bears23.246.6% de victoria
Empate: 2.5%Favorito: Jacksonville Jaguars +0.6Muestra: SólidaRangos: 10–37 / 10–37
VisitanteJacksonville JaguarsJAX
ProgramadoVSTemporada regular
LocalChicago BearsCHI
La misma lectura del Laboratorio para este cruce. Proyecciones, no resultados ni garantías.
| Indicador | JAX | CHI |
|---|---|---|
| Yardas / jugada | 5.71 | 5.36 |
| Yardas permitidas / jugada | 5.54 | 6.2 |
| Conversión 3er down | 45.9% | 43.7% |
| 3er down permitido | 34.5% | 26.0% |
| Balance de pérdidas | 5 | -4 |
| Pases completos | 67.1% | 65.7% |
| Yardas / acarreo | 4.08 | 4.73 |
| Sacks permitidos / dropback | 6.5% | 6.0% |
| EPA / jugada | 0.151 | 0.023 |
| EPA permitido / jugada | -0.088 | 0.015 |
| Jugadas exitosas | 46.9% | 46.1% |
Contexto previo al partido · 2026.
| Antes de jugar | JAX | CHI |
|---|---|---|
| Récord | 7-2 | 7-2 |
| Puntos a favor por partido | 29.9 | 26.8 |
| Puntos recibidos por partido | 16 | 20.4 |
| Partidos analizados | 9 | 9 |
W13 · 2026 · Sunday Funday
La previa, el resumen y las publicaciones de este encuentro aparecerán aquí cuando estén disponibles.