Detroit Lions26.473.0% de victoria
vsAtlanta Falcons19.424.5% de victoria
Empate: 2.5%Favorito: Detroit Lions +7.1Muestra: SólidaRangos: 13–40 / 6–33
VisitanteDetroit LionsDET
ProgramadoVSTemporada regular
LocalAtlanta FalconsATL
La misma lectura del Laboratorio para este cruce. Proyecciones, no resultados ni garantías.
| Indicador | DET | ATL |
|---|---|---|
| Yardas / jugada | 5.93 | 5.84 |
| Yardas permitidas / jugada | 5.63 | 5.02 |
| Conversión 3er down | 37.3% | 41.7% |
| 3er down permitido | 50.7% | 40.3% |
| Balance de pérdidas | 4 | -5 |
| Pases completos | 67.0% | 62.7% |
| Yardas / acarreo | 4.39 | 5.05 |
| Sacks permitidos / dropback | 5.4% | 7.6% |
| EPA / jugada | 0.18 | -0.023 |
| EPA permitido / jugada | 0.152 | -0.035 |
| Jugadas exitosas | 49.1% | 46.3% |
Contexto previo al partido · 2026.
| Antes de jugar | DET | ATL |
|---|---|---|
| Récord | 7-2 | 3-7 |
| Puntos a favor por partido | 28.6 | 20.1 |
| Puntos recibidos por partido | 22.1 | 25.8 |
| Partidos analizados | 9 | 10 |
W13 · 2026 · Sunday Funday
La previa, el resumen y las publicaciones de este encuentro aparecerán aquí cuando estén disponibles.