Seattle Seahawks21.738.8% de victoria
vsSan Francisco 49ers24.458.7% de victoria
Empate: 2.5%Favorito: San Francisco 49ers +2.7Muestra: SólidaRangos: 9–35 / 11–37
VisitanteSeattle SeahawksSEA
ProgramadoVSTemporada regular
LocalSan Francisco 49ersSF
La misma lectura del Laboratorio para este cruce. Proyecciones, no resultados ni garantías.
| Indicador | SEA | SF |
|---|---|---|
| Yardas / jugada | 5.52 | 6.43 |
| Yardas permitidas / jugada | 4.15 | 4.67 |
| Conversión 3er down | 29.8% | 51.9% |
| 3er down permitido | 29.4% | 40.8% |
| Balance de pérdidas | 2 | 2 |
| Pases completos | 67.3% | 69.0% |
| Yardas / acarreo | 3.81 | 4.63 |
| Sacks permitidos / dropback | 7.0% | 2.1% |
| EPA / jugada | -0.073 | 0.209 |
| EPA permitido / jugada | -0.133 | -0.067 |
| Jugadas exitosas | 41.5% | 52.7% |
Contexto previo al partido · 2026.
| Antes de jugar | SEA | SF |
|---|---|---|
| Récord | 6-4 | 8-1 |
| Puntos a favor por partido | 22.3 | 31.2 |
| Puntos recibidos por partido | 17.5 | 21.8 |
| Partidos analizados | 10 | 9 |
W12 · 2026 · Sunday Funday
La previa, el resumen y las publicaciones de este encuentro aparecerán aquí cuando estén disponibles.