Washington Commanders23.855.8% de victoria
vsArizona Cardinals21.941.7% de victoria
Empate: 2.5%Favorito: Washington Commanders +1.9Muestra: SólidaRangos: 13–35 / 11–33
VisitanteWashington CommandersWAS
ProgramadoVSTemporada regular
LocalArizona CardinalsARI
La misma lectura del Laboratorio para este cruce. Proyecciones, no resultados ni garantías.
| Indicador | WAS | ARI |
|---|---|---|
| Yardas / jugada | 5.12 | 4.51 |
| Yardas permitidas / jugada | 5.46 | 6.18 |
| Conversión 3er down | 31.9% | 40.5% |
| 3er down permitido | 43.3% | 42.1% |
| Balance de pérdidas | 5 | 2 |
| Pases completos | 58.6% | 66.5% |
| Yardas / acarreo | 4.72 | 3.75 |
| Sacks permitidos / dropback | 5.8% | 5.7% |
| EPA / jugada | -0.015 | -0.018 |
| EPA permitido / jugada | 0.04 | 0.124 |
| Jugadas exitosas | 39.8% | 45.9% |
Contexto previo al partido · 2026.
| Antes de jugar | WAS | ARI |
|---|---|---|
| Récord | 3-5-1 | 3-7 |
| Puntos a favor por partido | 21.8 | 18.4 |
| Puntos recibidos por partido | 24.8 | 28.9 |
| Partidos analizados | 9 | 10 |
W12 · 2026 · Sunday Funday
La previa, el resumen y las publicaciones de este encuentro aparecerán aquí cuando estén disponibles.