Tennessee Titans16.69.3% de victoria
vsJacksonville Jaguars31.288.2% de victoria
Empate: 2.5%Favorito: Jacksonville Jaguars +14.6Muestra: SólidaRangos: 3–30 / 18–45
VisitanteTennessee TitansTEN
ProgramadoVSTemporada regular
LocalJacksonville JaguarsJAX
La misma lectura del Laboratorio para este cruce. Proyecciones, no resultados ni garantías.
| Indicador | TEN | JAX |
|---|---|---|
| Yardas / jugada | 4.51 | 5.71 |
| Yardas permitidas / jugada | 5.23 | 5.54 |
| Conversión 3er down | 35.6% | 45.9% |
| 3er down permitido | 38.5% | 34.5% |
| Balance de pérdidas | -5 | 5 |
| Pases completos | 63.2% | 67.1% |
| Yardas / acarreo | 3.82 | 4.08 |
| Sacks permitidos / dropback | 6.1% | 6.5% |
| EPA / jugada | -0.149 | 0.151 |
| EPA permitido / jugada | 0.078 | -0.088 |
| Jugadas exitosas | 40.5% | 46.9% |
Contexto previo al partido · 2026.
| Antes de jugar | TEN | JAX |
|---|---|---|
| Récord | 1-8 | 7-2 |
| Puntos a favor por partido | 18.6 | 29.9 |
| Puntos recibidos por partido | 26.6 | 16 |
| Partidos analizados | 9 | 9 |
W12 · 2026 · Sunday Funday
La previa, el resumen y las publicaciones de este encuentro aparecerán aquí cuando estén disponibles.