Baltimore Ravens19.925.4% de victoria
vsHouston Texans26.672.1% de victoria
Empate: 2.5%Favorito: Houston Texans +6.8Muestra: SólidaRangos: 6–34 / 13–41
VisitanteBaltimore RavensBAL
ProgramadoVSTemporada regular
LocalHouston TexansHOU
La misma lectura del Laboratorio para este cruce. Proyecciones, no resultados ni garantías.
| Indicador | BAL | HOU |
|---|---|---|
| Yardas / jugada | 6.36 | 5.38 |
| Yardas permitidas / jugada | 5.25 | 4.99 |
| Conversión 3er down | 38.5% | 37.9% |
| 3er down permitido | 41.5% | 37.5% |
| Balance de pérdidas | 3 | 3 |
| Pases completos | 73.0% | 64.0% |
| Yardas / acarreo | 5.07 | 3.38 |
| Sacks permitidos / dropback | 7.4% | 7.0% |
| EPA / jugada | 0.151 | 0.005 |
| EPA permitido / jugada | -0.017 | -0.043 |
| Jugadas exitosas | 50.7% | 42.4% |
Contexto previo al partido · 2026.
| Antes de jugar | BAL | HOU |
|---|---|---|
| Récord | 4-6 | 4-6 |
| Puntos a favor por partido | 20.9 | 25.8 |
| Puntos recibidos por partido | 25.9 | 22.2 |
| Partidos analizados | 10 | 10 |
W12 · 2026 · Sunday Funday
La previa, el resumen y las publicaciones de este encuentro aparecerán aquí cuando estén disponibles.