New York Giants23.656.8% de victoria
vsIndianapolis Colts21.440.7% de victoria
Empate: 2.5%Favorito: New York Giants +2.2Muestra: SólidaRangos: 11–36 / 9–34
VisitanteNew York GiantsNYG
ProgramadoVSTemporada regular
LocalIndianapolis ColtsIND
La misma lectura del Laboratorio para este cruce. Proyecciones, no resultados ni garantías.
| Indicador | NYG | IND |
|---|---|---|
| Yardas / jugada | 4.73 | 4.56 |
| Yardas permitidas / jugada | 5.6 | 6.24 |
| Conversión 3er down | 44.3% | 35.3% |
| 3er down permitido | 45.6% | 30.5% |
| Balance de pérdidas | 1 | -6 |
| Pases completos | 61.4% | 61.4% |
| Yardas / acarreo | 3.71 | 3.68 |
| Sacks permitidos / dropback | 7.3% | 4.9% |
| EPA / jugada | -0.019 | -0.051 |
| EPA permitido / jugada | 0.036 | 0.099 |
| Jugadas exitosas | 42.1% | 42.2% |
Contexto previo al partido · 2026.
| Antes de jugar | NYG | IND |
|---|---|---|
| Récord | 5-3-1 | 3-8 |
| Puntos a favor por partido | 22.6 | 19.2 |
| Puntos recibidos por partido | 21.8 | 26.9 |
| Partidos analizados | 9 | 11 |
W12 · 2026 · Sunday Funday
La previa, el resumen y las publicaciones de este encuentro aparecerán aquí cuando estén disponibles.