New Orleans Saints19.518.3% de victoria
vsCincinnati Bengals29.079.2% de victoria
Empate: 2.5%Favorito: Cincinnati Bengals +9.5Muestra: SólidaRangos: 9–30 / 19–39
VisitanteNew Orleans SaintsNO
ProgramadoVSTemporada regular
LocalCincinnati BengalsCIN
La misma lectura del Laboratorio para este cruce. Proyecciones, no resultados ni garantías.
| Indicador | NO | CIN |
|---|---|---|
| Yardas / jugada | 4.82 | 5.49 |
| Yardas permitidas / jugada | 5.71 | 5.61 |
| Conversión 3er down | 45.8% | 50.0% |
| 3er down permitido | 48.3% | 46.0% |
| Balance de pérdidas | -6 | 2 |
| Pases completos | 66.8% | 71.4% |
| Yardas / acarreo | 3.53 | 3.63 |
| Sacks permitidos / dropback | 6.0% | 4.5% |
| EPA / jugada | -0.054 | 0.072 |
| EPA permitido / jugada | 0.094 | -0.03 |
| Jugadas exitosas | 43.1% | 47.1% |
Contexto previo al partido · 2026.
| Antes de jugar | NO | CIN |
|---|---|---|
| Récord | 3-6 | 7-2 |
| Puntos a favor por partido | 22.4 | 30.9 |
| Puntos recibidos por partido | 26.2 | 21.4 |
| Partidos analizados | 9 | 9 |
W12 · 2026 · Sunday Funday
La previa, el resumen y las publicaciones de este encuentro aparecerán aquí cuando estén disponibles.