Denver Broncos22.353.9% de victoria
vsPittsburgh Steelers21.043.6% de victoria
Empate: 2.5%Favorito: Denver Broncos +1.4Muestra: SólidaRangos: 11–34 / 10–32
VisitanteDenver BroncosDEN
ProgramadoVSTemporada regular
LocalPittsburgh SteelersPIT
La misma lectura del Laboratorio para este cruce. Proyecciones, no resultados ni garantías.
| Indicador | DEN | PIT |
|---|---|---|
| Yardas / jugada | 4.69 | 5.27 |
| Yardas permitidas / jugada | 5.23 | 5.46 |
| Conversión 3er down | 33.8% | 32.8% |
| 3er down permitido | 45.2% | 32.8% |
| Balance de pérdidas | 1 | 2 |
| Pases completos | 59.9% | 59.1% |
| Yardas / acarreo | 3.62 | 4.69 |
| Sacks permitidos / dropback | 3.6% | 7.0% |
| EPA / jugada | -0.066 | -0.046 |
| EPA permitido / jugada | -0.025 | 0.0 |
| Jugadas exitosas | 39.9% | 41.7% |
Contexto previo al partido · 2026.
| Antes de jugar | DEN | PIT |
|---|---|---|
| Récord | 7-2 | 6-3 |
| Puntos a favor por partido | 22 | 22 |
| Puntos recibidos por partido | 20.7 | 20.2 |
| Partidos analizados | 9 | 9 |
W12 · 2026 · Sunday Funday
La previa, el resumen y las publicaciones de este encuentro aparecerán aquí cuando estén disponibles.