Chicago Bears22.141.0% de victoria
vsDetroit Lions24.256.5% de victoria
Empate: 2.5%Favorito: Detroit Lions +2.1Muestra: SólidaRangos: 10–34 / 12–36
VisitanteChicago BearsCHI
ProgramadoVSTemporada regular
LocalDetroit LionsDET
La misma lectura del Laboratorio para este cruce. Proyecciones, no resultados ni garantías.
| Indicador | CHI | DET |
|---|---|---|
| Yardas / jugada | 5.36 | 5.93 |
| Yardas permitidas / jugada | 6.2 | 5.63 |
| Conversión 3er down | 43.7% | 37.3% |
| 3er down permitido | 26.0% | 50.7% |
| Balance de pérdidas | -4 | 4 |
| Pases completos | 65.7% | 67.0% |
| Yardas / acarreo | 4.73 | 4.39 |
| Sacks permitidos / dropback | 6.0% | 5.4% |
| EPA / jugada | 0.023 | 0.18 |
| EPA permitido / jugada | 0.015 | 0.152 |
| Jugadas exitosas | 46.1% | 49.1% |
Contexto previo al partido · 2026.
| Antes de jugar | CHI | DET |
|---|---|---|
| Récord | 7-2 | 7-2 |
| Puntos a favor por partido | 26.8 | 28.6 |
| Puntos recibidos por partido | 20.4 | 22.1 |
| Partidos analizados | 9 | 9 |
W12 · 2026 · Sunday Funday
La previa, el resumen y las publicaciones de este encuentro aparecerán aquí cuando estén disponibles.