Green Bay Packers20.132.7% de victoria
vsLos Angeles Rams24.664.8% de victoria
Empate: 2.5%Favorito: Los Angeles Rams +4.4Muestra: SólidaRangos: 7–33 / 11–38
VisitanteGreen Bay PackersGB
ProgramadoVSTemporada regular
LocalLos Angeles RamsLAR
La misma lectura del Laboratorio para este cruce. Proyecciones, no resultados ni garantías.
| Indicador | GB | LAR |
|---|---|---|
| Yardas / jugada | 5.64 | 5.99 |
| Yardas permitidas / jugada | 4.7 | 4.85 |
| Conversión 3er down | 27.6% | 44.6% |
| 3er down permitido | 44.3% | 32.8% |
| Balance de pérdidas | 3 | -3 |
| Pases completos | 60.5% | 64.4% |
| Yardas / acarreo | 3.05 | 4.56 |
| Sacks permitidos / dropback | 5.1% | 3.1% |
| EPA / jugada | -0.021 | 0.073 |
| EPA permitido / jugada | -0.039 | -0.042 |
| Jugadas exitosas | 40.7% | 47.3% |
Contexto previo al partido · 2026.
| Antes de jugar | GB | LAR |
|---|---|---|
| Récord | 6-4 | 6-4 |
| Puntos a favor por partido | 22.6 | 24.8 |
| Puntos recibidos por partido | 22.1 | 18.7 |
| Partidos analizados | 10 | 10 |
W12 · 2026 · Sunday Funday
La previa, el resumen y las publicaciones de este encuentro aparecerán aquí cuando estén disponibles.