Minnesota Vikings20.437.7% de victoria
vsSan Francisco 49ers23.459.8% de victoria
Empate: 2.5%Favorito: San Francisco 49ers +3.0Muestra: SólidaRangos: 8–33 / 11–36
VisitanteMinnesota VikingsMIN
ProgramadoVSTemporada regular
LocalSan Francisco 49ersSF
La misma lectura del Laboratorio para este cruce. Proyecciones, no resultados ni garantías.
| Indicador | MIN | SF |
|---|---|---|
| Yardas / jugada | 4.61 | 6.43 |
| Yardas permitidas / jugada | 4.62 | 4.67 |
| Conversión 3er down | 38.0% | 51.9% |
| 3er down permitido | 22.2% | 40.8% |
| Balance de pérdidas | 6 | 2 |
| Pases completos | 65.7% | 69.0% |
| Yardas / acarreo | 3.82 | 4.63 |
| Sacks permitidos / dropback | 9.7% | 2.1% |
| EPA / jugada | -0.099 | 0.209 |
| EPA permitido / jugada | -0.21 | -0.067 |
| Jugadas exitosas | 35.9% | 52.7% |
Contexto previo al partido · 2026.
| Antes de jugar | MIN | SF |
|---|---|---|
| Récord | 7-2 | 8-1 |
| Puntos a favor por partido | 19.6 | 31.2 |
| Puntos recibidos por partido | 14 | 21.8 |
| Partidos analizados | 9 | 9 |
W11 · 2026 · Sunday Funday
La previa, el resumen y las publicaciones de este encuentro aparecerán aquí cuando estén disponibles.